序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 袁志敏 | 510380393股 | 19.831% | 2024-07-26 |
2 | 熊海涛 | 122331359股 | 4.753% | 2024-07-26 |
3 | 李南京 | 94060997股 | 3.655% | 2024-07-26 |
4 | 宋子明 | 59280080股 | 2.303% | 2024-07-26 |
5 | 华美国际投资集团有限公司-华美传承3号私募证券投资基金 | 54606407股 | 2.122% | 2024-07-26 |
6 | 熊玲瑶 | 45000200股 | 1.749% | 2024-07-26 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 31369950股 | 1.219% | 2024-07-26 |
8 | 华美国际投资集团有限公司-华美传承1号私募证券投资基金 | 29500000股 | 1.146% | 2024-07-26 |
9 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 25435700股 | 0.988% | 2024-07-26 |
10 | 夏世勇 | 22034900股 | 0.856% | 2024-07-26 |
11 | 袁志敏 | 510380393股 | 19.1107% | 2024-06-30 |
12 | 熊海涛 | 122331359股 | 4.5806% | 2024-06-30 |
13 | 李南京 | 94060997股 | 3.522% | 2024-06-30 |
14 | 宋子明 | 59280080股 | 2.2197% | 2024-06-30 |
15 | 华美国际投资集团有限公司-华美传承3号私募证券投资基金 | 54606407股 | 2.0447% | 2024-06-30 |
16 | 熊玲瑶 | 45000200股 | 1.685% | 2024-06-30 |
17 | 香港中央结算有限公司 | 31369950股 | 1.1746% | 2024-06-30 |
18 | 华美国际投资集团有限公司-华美传承1号私募证券投资基金 | 29500000股 | 1.1046% | 2024-06-30 |
19 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 25435700股 | 0.9524% | 2024-06-30 |
20 | 夏世勇 | 22034900股 | 0.8251% | 2024-06-30 |
21 | 袁志敏 | 510380393股 | 19.831% | 2024-03-31 |
22 | 熊海涛 | 122331359股 | 4.753% | 2024-03-31 |
23 | 李南京 | 94060997股 | 3.655% | 2024-03-31 |
24 | 宋子明 | 59280080股 | 2.303% | 2024-03-31 |
25 | 华美国际投资集团有限公司-华美传承3号私募证券投资基金 | 54606407股 | 2.122% | 2024-03-31 |
26 | 熊玲瑶 | 45000200股 | 1.749% | 2024-03-31 |
27 | 华美国际投资集团有限公司-华美传承1号私募证券投资基金 | 29500000股 | 1.146% | 2024-03-31 |
28 | 香港中央结算有限公司 | 25394893股 | 0.987% | 2024-03-31 |
29 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 22394200股 | 0.87% | 2024-03-31 |
30 | 夏世勇 | 22034900股 | 0.856% | 2024-03-31 |
31 | 袁志敏 | 510380393股 | 19.831% | 2023-12-31 |
32 | 熊海涛 | 122331359股 | 4.753% | 2023-12-31 |
33 | 李南京 | 91126454股 | 3.541% | 2023-12-31 |
34 | 宋子明 | 59280080股 | 2.303% | 2023-12-31 |
35 | 华美国际投资集团有限公司-华美传承3号私募证券投资基金 | 54606407股 | 2.122% | 2023-12-31 |
36 | 熊玲瑶 | 45000200股 | 1.749% | 2023-12-31 |
37 | 华美国际投资集团有限公司-华美传承1号私募证券投资基金 | 29500000股 | 1.146% | 2023-12-31 |
38 | 夏世勇 | 22034991股 | 0.856% | 2023-12-31 |
39 | 香港中央结算有限公司 | 18691432股 | 0.726% | 2023-12-31 |
40 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 14585700股 | 0.567% | 2023-12-31 |
41 | 袁志敏 | 510380393股 | 19.831% | 2023-09-30 |
42 | 熊海涛 | 122331359股 | 4.753% | 2023-09-30 |
43 | 李南京 | 90769754股 | 3.527% | 2023-09-30 |
44 | 宋子明 | 59280080股 | 2.303% | 2023-09-30 |
45 | 华美国际投资集团有限公司-华美传承3号私募证券投资基金 | 54606407股 | 2.122% | 2023-09-30 |
46 | 熊玲瑶 | 45000200股 | 1.749% | 2023-09-30 |
47 | 华美国际投资集团有限公司-华美传承1号私募证券投资基金 | 29500000股 | 1.146% | 2023-09-30 |
48 | 香港中央结算有限公司 | 24236263股 | 0.942% | 2023-09-30 |
49 | 夏世勇 | 22034900股 | 0.856% | 2023-09-30 |
50 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 14585700股 | 0.567% | 2023-09-30 |
51 | 袁志敏 | 510380393股 | 19.831% | 2023-06-30 |
52 | 熊海涛 | 163101359股 | 6.337% | 2023-06-30 |
53 | 李南京 | 90769754股 | 3.527% | 2023-06-30 |
54 | 宋子明 | 59280080股 | 2.303% | 2023-06-30 |
55 | 华美国际投资集团有限公司-华美传承3号私募证券投资基金 | 54606407股 | 2.122% | 2023-06-30 |
56 | 熊玲瑶 | 45000200股 | 1.749% | 2023-06-30 |
57 | 华美国际投资集团有限公司-华美传承1号私募证券投资基金 | 29500000股 | 1.146% | 2023-06-30 |
58 | 夏世勇 | 22034900股 | 0.856% | 2023-06-30 |
59 | 香港中央结算有限公司 | 18975683股 | 0.737% | 2023-06-30 |
60 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 14701900股 | 0.571% | 2023-06-30 |
61 | 袁志敏 | 510380393股 | 19.831% | 2023-03-31 |
62 | 熊海涛 | 163101359股 | 6.337% | 2023-03-31 |
63 | 李南京 | 90769754股 | 3.527% | 2023-03-31 |
64 | 宋子明 | 59280080股 | 2.303% | 2023-03-31 |
65 | 熊玲瑶 | 45000200股 | 1.749% | 2023-03-31 |
66 | 华美国际投资集团有限公司-华美传承3号私募证券投资基金 | 28030367股 | 1.089% | 2023-03-31 |
67 | 张远捷 | 25975540股 | 1.009% | 2023-03-31 |
68 | 夏世勇 | 22034900股 | 0.856% | 2023-03-31 |
69 | 香港中央结算有限公司 | 19574189股 | 0.761% | 2023-03-31 |
70 | 华美国际投资集团有限公司-华美传承1号私募证券投资基金 | 18826000股 | 0.731% | 2023-03-31 |
71 | 袁志敏 | 510380393股 | 19.831% | 2022-12-31 |
72 | 熊海涛 | 163101359股 | 6.337% | 2022-12-31 |
73 | 李南京 | 90769754股 | 3.527% | 2022-12-31 |
74 | 宋子明 | 59280080股 | 2.303% | 2022-12-31 |
75 | 熊玲瑶 | 45000200股 | 1.749% | 2022-12-31 |
76 | 香港中央结算有限公司 | 31439263股 | 1.222% | 2022-12-31 |
77 | 张远捷 | 25975540股 | 1.009% | 2022-12-31 |
78 | 华美国际投资集团有限公司-华美传承3号私募证券投资基金 | 25475067股 | 0.99% | 2022-12-31 |
79 | 夏世勇 | 22034900股 | 0.856% | 2022-12-31 |
80 | 华美国际投资集团有限公司-华美传承1号私募证券投资基金 | 18826000股 | 0.731% | 2022-12-31 |
81 | 袁志敏 | 510380393股 | 19.831% | 2022-09-30 |
82 | 熊海涛 | 216241359股 | 8.402% | 2022-09-30 |
83 | 李南京 | 90769754股 | 3.527% | 2022-09-30 |
84 | 宋子明 | 59280080股 | 2.303% | 2022-09-30 |
85 | 香港中央结算有限公司 | 55233490股 | 2.146% | 2022-09-30 |
86 | 熊玲瑶 | 45000200股 | 1.749% | 2022-09-30 |
87 | 张远捷 | 31060935股 | 1.207% | 2022-09-30 |
88 | 夏世勇 | 22603484股 | 0.878% | 2022-09-30 |
89 | 华美国际投资集团有限公司-华美传承1号私募证券投资基金 | 16720000股 | 0.65% | 2022-09-30 |
90 | 华美国际投资集团有限公司-华美传承3号私募证券投资基金 | 15870000股 | 0.617% | 2022-09-30 |
91 | 袁志敏 | 510380393股 | 19.831% | 2022-06-30 |
92 | 熊海涛 | 216241359股 | 8.402% | 2022-06-30 |
93 | 李南京 | 90769754股 | 3.527% | 2022-06-30 |
94 | 香港中央结算有限公司 | 65884219股 | 2.56% | 2022-06-30 |
95 | 宋子明 | 59280080股 | 2.303% | 2022-06-30 |
96 | 熊玲瑶 | 45000200股 | 1.749% | 2022-06-30 |
97 | 张远捷 | 31060935股 | 1.207% | 2022-06-30 |
98 | 夏世勇 | 22603484股 | 0.878% | 2022-06-30 |
99 | 华美国际投资集团有限公司-华美传承1号私募证券投资基金 | 15045000股 | 0.585% | 2022-06-30 |
100 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 14884600股 | 0.578% | 2022-06-30 |
金发科技十大流通股东
金发科技(600143)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供金发科技最新股东变化情况